亳州十八中2024年体育特长生报名 结果公示暨考试注意事项
编辑:任相茹 发布时间:2024-06-16 16:25 浏览次数:5852次
一、考试注意事项
1.考试时间:6月19日早上7:30,迟到15分钟视为放弃考试。
2.集合地点:亳州十八中北门明德广场。
3.携带资料:
(1)身份证或户口本原件
(2)初中学业水平考试准考证或体育考试准考证或理科实验操作准考证原件
(3)亳州十八中2024年特长生报名表原件
(4)亳州市2024年中考特长生推荐表原件
4.请各位考生注意路途安全,关注天气变化。
二、报名结果公示
见附件。
安徽省亳州市第十八中学
2024年6月16日
| 姓名 | 性别 | 身份证号后6位 | 姓名 | 性别 | 身份证号后6位 |
| 邢家诚 | 男 | 260656 | 李硕阳 | 男 | 026910 |
| 李奥运 | 男 | 126552 | 怀子翔 | 男 | 138991 |
| 李澳祥 | 男 | 204110 | 马天宇 | 男 | 262070 |
| 李梓豪 | 男 | 041030 | 王诺 | 男 | 046919 |
| 崔天乐 | 男 | 098592 | 葛芮萱 | 女 | 227209 |
| 李俊 | 男 | 301514 | 张家兴 | 男 | 316934 |
| 李雨泽 | 男 | 042053 | 姚天羽 | 男 | 214750 |
| 刘语涵 | 女 | 115829 | 董浩泽 | 男 | 023756 |
| 崔子豪 | 男 | 104637 | 赵浩 | 男 | 205318 |
| 马义豪 | 男 | 244999 | 蒋子旋 | 女 | 164625 |
| 李成杰 | 男 | 308132 | 王浩 | 男 | 016892 |
| 汪文博 | 男 | 072051 | 姜睿熙 | 男 | 025030 |
| 杨志翔 | 男 | 024156 | 周怡萱 | 女 | 314640 |
| 王鑫雨 | 女 | 069466 | 刘一鸣 | 男 | 300173 |
| 王梓权 | 男 | 108373 | 陈智宇 | 男 | 235354 |
| 李子豪 | 男 | 163513 | 王子翔 | 男 | 152071 |
| 丁启航 | 男 | 223934 | 蒋铭赫 | 男 | 160857 |
| 刘先杰 | 男 | 054215 | 卢铭浩 | 男 | 042055 |
| 李奥运 | 男 | 126552 | 马一诺 | 女 | 095005 |
| 黄赟澔 | 男 | 180711 | 杨昊 | 男 | 170013 |
| 司鹏程 | 男 | 040455 | 崔飞杨 | 男 | 124116 |
| 王默 | 男 | 025810 | 王子正 | 男 | 063776 |
| 王一凡 | 男 | 08001X | 鲁刘俊 | 男 | 139831 |
| 李泽鑫 | 男 | 121073 | 祖浩明 | 男 | 023178 |
| 汝松柏 | 男 | 203759 | 朱俊达 | 男 | 290713 |
| 王旭洋 | 男 | 228994 | 张悦悦 | 女 | 199001 |
| 咸梓洋 | 男 | 306091 | 谢如阳 | 男 | 080816 |
| 刘奥然 | 男 | 251013 | 佟舒衡 | 男 | 171576 |
| 薛家豪 | 男 | 102058 | 李天顺 | 男 | 07747X |
| 张晴朗 | 男 | 135850 | 乔治行 | 男 | 063493 |
| 崔绍伦 | 男 | 085812 | 张金标 | 男 | 105891 |
| 孟祥睿 | 男 | 091557 | 李亚茹 | 女 | 25102X |
| 王路远 | 男 | 063479 | 李运东 | 男 | 094992 |
| 王心怡 | 女 | 080464 | 罗盛泽 | 男 | 036892 |
| 刘雅诺 | 女 | 042063 | 段梓宁 | 女 | 087467 |
| 石程程 | 男 | 015818 | 李国豪 | 男 | 043170 |
| 刘子淇 | 男 | 058994 | 王国庆 | 男 | 012051 |
| 罗梓炫 | 男 | 253813 | 于瑶晴 | 女 | 248146 |
| 郝凯博 | 男 | 187477 | 赵婉茹 | 女 | 193481 |
| 张通 | 男 | 191015 | 王浩轩 | 男 | 099932 |
| 王雅轩 | 女 | 063221 | 徐子琪 | 女 | 099760 |
| 刘子轩 | 男 | 070172 | 李帅杰 | 男 | 23155X |
| 彭明越 | 男 | 03749X | 张迪 | 男 | 045816 |
| 陈俊希 | 男 | 220476 | 刘家乐 | 男 | 014230 |
| 桑士龙 | 男 | 024616 | 苏家龙 | 男 | 010393 |
| 桑泽润 | 男 | 302819 | 苗润泽 | 男 | 183914 |
| 郭铭昊 | 男 | 202814 | 吕子菲 | 女 | 073122 |
| 闻钰阳 | 男 | 041053 | 张浩宇 | 男 | 196576 |
| 王雨涵 | 女 | 198988 | 于天硕 | 男 | 054636 |
| 马瑞希 | 女 | 128145 | 张朝鹏 | 男 | 137171 |
| 吕浩文 | 男 | 11901X | 刘甜雨 | 女 | 150827 |
| 张子恒 | 男 | 026893 | 张墨涵 | 女 | 275546 |
| 刘苗苗 | 女 | 029463 | 明梓晗 | 女 | 285865 |
| 李雨声 | 男 | 282455 | 李祥 | 男 | 03663x |
| 葛轩宇 | 男 | 22103X | 刘耘升 | 男 | 070659 |
| 曹硕宇 | 男 | 310315 | 孟一轩 | 女 | 086568 |
| 彭彦皓 | 男 | 300457 | 王浩然 | 男 | 16319X |
| 夏海阳 | 男 | 086090 | 李仔豪 | 男 | 187232 |
| 李浩威 | 男 | 041030 | 李宗翰 | 男 | 306898 |
| 徐子宣 | 女 | 18106X | 张嘉倪 | 女 | 070743 |
| 明家易 | 男 | 041012 | 余铭轩 | 男 | 114055 |
| 丁国卿 | 男 | 017535 | 祝鸿儒 | 男 | 200615 |
| 李俊辉 | 男 | 192954 | 刘子翔 | 男 | 138370 |
| 任彭博 | 男 | 092815 | 张文静 | 女 | 029469 |
| 薛淑帆 | 女 | 128683 | 楚昭宇 | 男 | 290418 |
| 高国祥 | 男 | 286614 | 朱佳琪 | 男 | 138235 |
| 岳温缘 | 男 | 14861X | 赵明朗 | 男 | 013853 |
| 朱研嘉 | 男 | 210115 | 盛佳旭 | 男 | 246890 |
| 李奥 | 男 | 210013 | 王向前 | 男 | 187179 |
| 李博 | 男 | 020930 | 宋童成 | 男 | 310414 |
| 李浩然 | 男 | 148592 | 车子军 | 男 | 076575 |
| 李国辉 | 男 | 032058 | 修紫瑄 | 女 | 11318x |
| 李浩 | 男 | 202052 | 刘家旭 | 男 | 140659 |
| 贾瑾曦 | 男 | 219471 | 张圣龙 | 男 | 115839 |
| 梁博伟 | 男 | 051717 | 张绍涵 | 男 | 04655X |
| 周浩然 | 男 | 126938 | 夏浩坤 | 男 | 120313 |
| 史家奥 | 男 | 041812 | 殷悦文 | 男 | 248613 |
| 颜梦瑶 | 女 | 028383 | 段权秋 | 男 | 115834 |
| 张刘扬 | 男 | 060330 | 李昕阳 | 女 | 062060 |
| 胡天林 | 男 | 020176 | 张一哲 | 男 | 094614 |
| 高鹏博 | 男 | 21103X | 程杨 | 男 | 252813 |
| 郑杰文 | 男 | 260818 | 梁文婷 | 女 | 031029 |
| 曹轩睿 | 男 | 211575 | 张佑熙 | 男 | 025872 |
| 刘翼豪 | 男 | 151035 | 郭松克 | 男 | 121035 |
| 陈俊宇 | 男 | 180714 | 吴嘉园 | 男 | 121036 |
| 张明旭 | 男 | 270916 | 郑贺祥 | 男 | 104635 |
| 钱振远 | 男 | 051557 | 胡恩奇 | 男 | 118379 |
| 杨雪 | 女 | 134141 | 郑人仁 | 男 | 030172 |
| 张天佑 | 男 | 227171 | 陈金奥 | 男 | 236615 |
| 于公羽 | 男 | 030192 | 杨淑杰 | 女 | 280625 |
| 李傲然 | 男 | 170059 | 曹皓晖 | 男 | 120019 |
| 齐一悌 | 男 | 24071X | 郭知豪 | 男 | 291016 |
| 阮科顺 | 男 | 037458 | 梁昊 | 男 | 060615 |
| 李雨晨 | 女 | 126907 | 丁奥 | 男 | 130178 |
| 杨麒诺 | 女 | 141123 | 田笑 | 女 | 04424X |
| 袁思琪 | 女 | 272464 | 王卓 | 男 | 200176 |
| 郭玉婉 | 女 | 152108 | 郭文睿 | 男 | 101433 |
| 芦泽明 | 男 | 105034 | 岳奥宇 | 男 | 264158 |
| 赵一凡 | 男 | 178991 | 陈泓志 | 男 | 060612 |
| 屈紫晗 | 女 | 097223 | 张巽 | 男 | 094258 |
| 屈诗晗 | 女 | 097207 | 周娜 | 女 | 212869 |
| 于航宇 | 男 | 296899 | 李卓翰 | 男 | 065019 |
| 平浩 | 男 | 056893 | 温国豪 | 男 | 223817 |
| 仵嘉俊 | 男 | 096890 | 王顺 | 男 | 213816 |
| 李硕阳 | 男 | 026910 | 木承砚 | 男 | 113770 |


